| Megnevezés | Telj. ig. (LE) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|
| SKM-6F merev vázas kultivátor, 45 – 50 cm sortávhoz | 50 | 520 |
| SKM-6F merev kultivátor, 45-50 cm sortáv. front+támkerék | 50 | 550 |
| SUK-6F hidr. csukású kultivátor, 45 – 50 cm sortávhoz | 50 | 600 |
| SUK-6F hidr. kultivátor, 45 – 50 cm sortáv. front + támkerék | 50 | 630 |
| SUK-8F hidr. csukású kultivátor, 45 – 50 cm sortávhoz | 80 | 780 |
| SUK-8F hidr. kultivátor, 45 – 50 cm sortáv. front + támkerék | 80 | 830 |
| SUK-9F hidr. csukású kultivátor, 45 – 50 cm sortávhoz | 90 | 870 |
| SUK-9F hidr. kultivátor, 45 – 50 cm sortáv. front + támkerék | 90 | 930 |
| SUK-12F hidr. kultivátor 45 – 50 cm sortáv. + támkerék | 110 | 1030 |
| SUK-12F hidr. kultivátor 45 – 50 cm sortáv. front + támkerék | 110 | 1090 |















